Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Бумага предназначена для печати и изготовления бумажно-беловых изделий, тетрадей, бумаги потребительских форматов, почтовой бумаги, офисной бумаги, бланочной продукции, текстовых изданий, а также для других целей.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 55 (±3) | ГОСТ 13199 |
60 (±3) | ||
65 (±3) | ||
70 (±3) | ||
80 (±4) | ||
120 (±5) | ||
180 (±5) | ||
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Кобб60 г/м2, (по каждой из сторон), не более: | ||
- для бумаги 55–60 г/м2 | 30 | ГОСТ 12605 |
- для бумаги 65–120 г/м2 | 35 | |
Разрывная длина (в среднем но двум направлениям), м, не менее: | 3500 | ГОСТ 1924–1 |
Гладкость (по стороне с меньшим значением), с | ||
- для бумаги каландрированной, не менее | 40 | ГОСТ 12795 |
- для бумаги машинной гладкости, не более | 40 | |
Белизна с оптическим отбеливателем (ООВ) (в среднем по верхней и сеточной сторонам), % | ||
- с ООВ, не менее | 80 | ГОСТ 30113 |
- с ООВ>90, не менее | 90 | |
- с ООВ>100, не менее | 100 | |
Непрозрачность, %, не менее | ||
- для бумаги 55–60 г/м2 | 80 | ГОСТ 8874 |
- для бумаги 65–80 г/м2 | 85 | |
- для бумаги –180 г/м2 | 90 | |
Сорность — число соринок на 1 м2 | ||
- площадью св. 0,1 до 0,5 мм2 включ., не более | 80 | ГОСТ 13525.4 |
- площадью св. 0,5 до 1 мм2 включ., не более | 5 | |
Колебания массы бумаги площадью 1 м2 по ширине рулона, г, не более | 4 | ГОСТ 13199 и п. 3.3. настоящего стандарта |
Прочность поверхности по Денисону, не менее | 7 | п.3.5 |
Массовая доля золы, %, не более | 17 | ГОСТ 7629 |
Влажность, % | 4-6 | ГОСТ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат |
Страна производитель | Россия |
Тип | Бумага |
Тип поверхности бумаги | Без покрытия |
Назначение | Для ризографа |
Сфера применения | Для полиграфии |
Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
Принтер/копир | Струйный с обычными чернилами, Лазерный, Струйный с сублимационными чернилами |
Цвет | Белый |
Дополнительные характеристики | |
Форма выпуска | Рулон |
Физические свойства бумаги | |
Белизна бумаги | 100 % |
Непрозрачность бумаги | 89 % |