Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Бумага офсетная Котласского ЦБК имеет высокий показатель белизны, что позволяет применять ее при изготовлении полиграфической продукции рекламного характера, периодических изданий, каталогов услуг и продукции, а так же тетрадей и бланков. Технические характеристики офсетной бумаги Котлас дают возможность проведения процесса печати на высокоскоростных печатных машинах, а ее цена сделает вашу продукцию доступной и привлекательной для заказчиков.
Бумага офсетная Котлас СТО 05711131-002-2014:Ширина ролей: 42, 62, 72, 84, 90 и другие под заказ
ГОСТ 13199 | Плотность бумаги, г/м2 | 55 (±2) | 60 (+1/-3) | 65 (±2) | 70 (±2) | 80 (±2) | 120 |
ГОСТ 27015 | Толщина, мкм | 84 (±3,0) | 89 (±3,0) | 101 (±3,0) | |||
ГОСТ 7629 | Массовая доля золы, % не менее | 18-24 | 18-24 | ||||
ГОСТ 12795 | Гладкость по Бекку, с, не менее | 30 | 60 | ||||
ГОСТ 12605 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м2 | 30 | 30 | ||||
ГОСТ ИСО 1924-1 | Разрывная длина м, не менее: в машинном направлении для рулонной печати | 4800 | 4000 | 3500 | |||
ГОСТ 30436 | Прочность на разрыв при растяжении в CD, kH/m не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
ГОСТ 13525,19 | Влажность, % предназначенной для рулонной бумаги | 4,0-5,5 (±1,5) | 4,0-5,5 (±1,5) | ||||
ГОСТ 30113 | Белизна с ООВ, % не менее | 90 (в среднем 100) | 90 (в среднем 100) | ||||
ГОСТ 8874 | Непрозрачность, % не менее | 80-88 | 89 | ||||
ГОСТ Р 55083 | Прочность поверхности на выщипывание по Деннисону, № свечи, не менее | 11 | 12 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Котласский целлюлозно-бумажный комбинат |
Страна производитель | Россия |
Тип | Бумага |
Тип поверхности бумаги | Без покрытия |
Назначение | Для ризографа |
Сфера применения | Для полиграфии |
Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
Принтер/копир | Струйный с обычными чернилами, Лазерный, Струйный с сублимационными чернилами |
Цвет | Белый |
Дополнительные характеристики | |
Форма выпуска | Рулон |
Физические свойства бумаги | |
Белизна бумаги | 100 % |
Непрозрачность бумаги | 89 % |