Бумага офсетная Котласского ЦБК имеет высокий показатель белизны, что позволяет применять ее при изготовлении полиграфической продукции рекламного характера, периодических изданий, каталогов услуг и продукции, а так же тетрадей и бланков. Технические характеристики офсетной бумаги Котлас дают возможность проведения процесса печати на высокоскоростных печатных машинах, а ее цена сделает вашу продукцию доступной и привлекательной для заказчиков.
Бумага офсетная Котлас СТО 05711131-021-2012:Ширина ролей: 42, 62, 72, 84, 90 и другие под заказ
ГОСТ 13199 | Плотность бумаги, г/м2 | 65 (±2) | 70 (±2) | 80 (±2) |
ГОСТ 27015 | Толщина, мкм | 84 (±3,0) | 89 (±3,0) | 101 (±3,0) |
ГОСТ 7629 | Массовая доля золы, % не менее | 12 | 14 | 17 |
ГОСТ 12795 | Гладкость по Бекку, с, не менее | 25 | 25 | 25 |
ГОСТ 12605 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м2 | 20-23 | 20-23 | 20-23 |
ГОСТ 30436 | Прочность на разрыв при растяжении в CD, kH/m не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ГОСТ 13525,19 | Влажность, % | 6,5 (±1,5) | 6,5 (±1,5) | 6,5 (±1,5) |
ГОСТ 30113 | Белизна ISO D65, % | 105 (±2,5) | 105 (±2,5) | 105 (±2,5) |
ГОСТ Р ИСО 11475 | Белизна по CIE, % | 146 (±3,0) | 146 (±3,0) | 146 (±3,0) |
ГОСТ 8874 | Непрозрачность, % не менее | 85 | 85 | 89 |
Прочность поверхности на выщипывание по Деннисону, № свечи, не менее | 13 | 13 | 13 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Котласский целлюлозно-бумажный комбинат |
Страна производитель | Россия |
Назначение | Для ризографа |
Принтер/копир | Струйный с обычными чернилами, Лазерный, Струйный с сублимационными чернилами |
Сфера применения | Для полиграфии |
Тип | Бумага |
Тип поверхности бумаги | Без покрытия |
Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
Цвет | Белый |
Физические свойства бумаги | |
Белизна бумаги | 105 % |
Непрозрачность бумаги | 89 % |
Плотность бумаги | 70 г/м2 |
Толщина бумаги | 89 мкм |
Дополнительные характеристики | |
Форма выпуска | Рулон |