от 600 ₸/кг
Бумага офсетная улучшенного качества от ведущего производителя России - сыктывкарский ЛПК. Бумага разрезана на оборудовании нашей компании с учетом стандартов и допусков, применяемых к продукции данного класса. Бумага упакована в пачки по 5 кг. Данный продукт интересен для небольших типографий, печатающих малыми тиражами и не имеющих собственного бумагорезального оборудования.
Характеристики бумаги:
Плотность, г/м2 | Толщина, мкм | Непрозрачность, % (не менее) |
Разрывная длина в машинном напралении, км (не менее) |
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин |
Белизна по CIE, % |
Белизна D65/10, % | Влажность, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 13199 ИСО 536 |
ГОСТ 27015 ИСО 536 |
ГОСТ 8874 ИСО 2471 |
ГОСТ ИСО 1924-1 | ИСО 8791-2 | ИСО 11475 | ГОСТ 30113 ИСО 2470 |
ГОСТ 13525.19 ИСО 287 |
65 (±2) | 85±4 | 84 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
70 (±2,5) | 91±4 | 85 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
80 (±3) | 106±4 | 87 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
90 (±3,5) | 116±5 | 88 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
100 (±4) | 126±5 | 91 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
120 (±5) | 150±6 | 91 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
160 (±5) | 190±6 | 91 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
190 (±5) | 220±7 | 91 | 4,5 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6/5-7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mondi |
Страна производитель | Россия |
Назначение | Для ризографа |
Принтер/копир | Струйный с обычными чернилами, Лазерный, Струйный с сублимационными чернилами |
Сфера применения | Для полиграфии |
Тип | Бумага |
Тип поверхности бумаги | Без покрытия |
Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
Цвет | Белый |
Физические свойства бумаги | |
Белизна бумаги | 105 % |
Непрозрачность бумаги | 89 % |
Дополнительные характеристики | |
Форма выпуска | Рулон |