Цену уточняйте
Влагостойкая бумага марки "ВП" производства Краснокамской бумажной фабрики (филиал АО "Гознак"). Применяется для упаковки пищевой и не пищевой продукции с повышенным содержанием влаги.
Наименование показателя | Норма для бумаги | Метод испытаний |
ВП | ||
Масса бумаги площадью 1 м2, г | (28 – 50) ± 3 | ГОСТ Р ИСО 536 |
(55 – 110) ± 4 | ISO 536 | |
Жиростойкость по КИТ, с верхней и сеточной стороны, номер, не менее | ─ | ГОСТ ISO 16532-2 и по пункту 7.4 стандарта |
Жиростойкость по КИТ, по одной стороне, номер, не менее | ─ | |
Влагопрочность, в среднем по двум направлениям, время намокания 60 мин., %, не менее | 10 | ГОСТ Р ИСО 3781 ISO 3781 и по пункту 7.5 стандарта |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее | 4000 | ГОСТ ИСО 1924-1 ISO 1924-3 |
Шероховатость (метод Бендтсена), с машинной отделкой, мл/мин, не более | 500 | ISO 8791-2 СТД ГОЗНАК МВИ 02.03.0013 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м2, не более: | 35 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) ISO 535 и по пункту 7.4 стандарта |
- для марок ЖВС-1, ЖС-1, ВП по верхней стороне; | ||
Влажность, % | 5,0 ± 1,5 | ГОСТ ISO 287 ISO 287 и по пункту 7.6 стандарта |
Основные | |
---|---|
Производитель | Гознак |
Страна производитель | Россия |